Los diplomas deberían llegar a finales de marzo 2026. Si requiere una “Attestation de réussite” mientras tanto, le podemos entregar el documento impreso a partir del 05/01/2026.
| DELF/DALF | Code Candidat | DDN | Note/100 | Décision | ||
| A1.1 Prim | 591042011723 | 23/03/2015 | 100 | Admis | ||
| A1.1 Prim | 591042011716 | 12/01/2015 | 87 | Admis | ||
| A1.1 Prim | 591042011746 | 21/06/2013 | 92 | Admis | ||
| A1.1 Prim | 591042011715 | 10/03/2016 | 86,5 | Admis | ||
| A1 Prim | 591042011611 | 26/11/2015 | 86 | Admis | ||
| A1 Prim | 591042011587 | 24/11/2014 | 88 | Admis | ||
| A1J | 591042011589 | 03/07/2011 | 86,5 | Admis | ||
| A1J | 591042011727 | 27/03/2013 | 92,5 | Admis | ||
| A1J | 591042011724 | 04/10/2011 | 73 | Admis | ||
| A1J | 591042011708 | 06/12/2006 | 84,5 | Admis | ||
| A1J | 591042011709 | 10/08/2009 | 86,5 | Admis | ||
| A1J | 591042011743 | 19/08/2014 | 88,5 | Admis | ||
| A1J | 591042011738 | 02/08/2012 | 76 | Admis | ||
| A1J | 591042011739 | 03/09/2009 | 68,5 | Admis | ||
| A1J | 591042011740 | 25/08/2014 | 84 | Admis | ||
| A1J | 591042011744 | 02/10/2008 | 85,5 | Admis | ||
| A1 | 591042011737 | 05/11/1999 | 96 | Admis | ||
| A2J | 591042011602 | 25/03/2010 | 87 | Admis | ||
| A2J | 591042011624 | 05/07/2008 | 90,5 | Admis | ||
| A2J | 591042011721 | 27/07/2009 | 80,5 | Admis | ||
| A2J | 591042011707 | 11/09/2009 | 92 | Admis | ||
| A2J | 591042011736 | 19/01/2012 | 79,5 | Admis | ||
| A2J | 591042011705 | 02/01/2011 | 97 | Admis | ||
| A2J | 591042011649 | 24/10/2008 | 93 | Admis | ||
| A2 | 591042011700 | 18/08/2007 | 25 | Non-Admis(e) | ||
| A2 | 591042011745 | 17/06/2002 | 84,5 | Admis | ||
| B1J | 591042001254 | 12/12/2009 | 74 | Admis | ||
| B1J | 591042001403 | 08/04/2011 | 81 | Admis | ||
| B1J | 591042001266 | 26/07/2010 | 73 | Admis | ||
| B1 | 591042011701 | 28/09/2002 | 74,5 | Admis | ||
| B1 | 591042011726 | 28/03/1992 | 73,5 | Admis | ||
| B1 | 591042011706 | 07/08/1995 | 47,5 | Non-Admis(e) | ||
| B1 | 591042011702 | 05/04/2003 | 72,5 | Admis | ||
| B1 | 591042011720 | 23/03/2001 | 81,5 | Admis | ||
| B1 | 591042011718 | 12/12/2004 | 56 | Admis | ||
| B1 | 591042011698 | 08/04/2003 | 77 | Admis | ||
| B1 | 591042011731 | 09/02/2001 | 89 | Admis | ||
| B1 | 591042011710 | 16/03/2007 | 57 | Admis | ||
| B1 | 591042011717 | 29/11/1999 | 47,5 | Non-Admis(e) | ||
| B1 | 591042011722 | 21/04/2002 | 83,5 | Admis | ||
| B1 | 591042011741 | 02/03/1999 | 84,5 | Admis | ||
| B1 | 591042011730 | 29/10/1999 | 94,5 | Admis | ||
| B1 | 591042011670 | 21/09/1985 | 57 | Admis | ||
| B1 | 591042011704 | 12/04/2001 | 65 | Admis | ||
| B1 | 591042011735 | 01/04/1980 | 88 | Admis | ||
| B1 | 591042001306 | 03/01/2006 | 80 | Admis | ||
| B1 | 591042011734 | 02/08/2002 | 93 | Admis | ||
| B1 | 591042011732 | 01/12/2000 | 74 | Admis | ||
| B2J | 591042001260 | 10/10/2008 | 62,5 | Admis | ||
| B2J | 591042011542 | 26/12/2007 | 79 | Admis | ||
| B2 | 591042011641 | 30/10/1987 | 38 | Non-Admis(e) | ||
| B2 | 591042011618 | 11/03/2001 | 68 | Admis | ||
| B2 | 591042001510 | 21/05/2004 | 66 | Admis | ||
| B2 | 591042011679 | 30/03/1999 | 54 | Admis | ||
| B2 | 591042011699 | 15/09/1996 | 89,5 | Admis | ||
| B2 | 591042011685 | 05/03/2003 | 56,5 | Admis | ||
| B2 | 591042011719 | 03/09/1999 | 58 | Admis | ||
| B2 | 591042011728 | 18/10/1995 | 76,5 | Admis | ||
| B2 | 591042011690 | 03/04/1992 | 66 | Admis | ||
| B2 | 591042011729 | 12/12/1999 | 50 | Admis | ||
| B2 | 591042011688 | 05/04/2000 | 60 | Admis | ||
| B2 | 591042011694 | 09/05/1995 | 78,5 | Admis | ||
| B2 | 591042011674 | 14/06/1995 | 79,5 | Admis | ||
| B2 | 591042011659 | 01/09/1998 | 58 | Admis | ||
| B2 | 591042001072 | 13/10/1999 | 75 | Admis | ||
| B2 | 591042011742 | 01/12/1984 | 44 | Non-Admis(e) | ||
| B2 | 591042011712 | 04/05/2004 | 84,5 | Admis | ||
| B2 | 591042011713 | 23/04/1994 | 59,5 | Admis | ||
| B2 | 591042011725 | 14/10/1981 | 73 | Admis | ||
| B2 | 591042011684 | 04/07/1997 | 72 | Admis | ||
| B2 | 591042011733 | 01/07/2001 | 74 | Admis | ||
| B2 | 591042011703 | 21/12/2001 | 86 | Admis | ||
| B2 | 591042011697 | 08/02/1999 | 78,5 | Admis | ||
| B2 | 591042011711 | 17/08/1998 | 49,5 | Non-Admis(e) | ||
| C1 | 591042001053 | 14/12/1984 | 61 | Admis | ||
| C1 | 591042000768 | 23/03/1976 | 67,5 | Admis | ||
| C1 | 591042011639 | 16/04/1982 | 56,5 | Admis |
