Los diplomas se pueden recoger de nuestras oficinas, de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 15:00.
Code_candidat | DDN | Note/100 | Avis |
591042-001272 | 31/05/2002 | 73 | admis |
591042-001377 | 20/09/2001 | Absent | |
591042-001470 | 18/08/1992 | 76,5 | admis |
591042-001471 | 18/12/1991 | 81 | admis |
591042-001472 | 09/08/1998 | 66,5 | admis |
591042-001473 | 28/04/1999 | 66 | admis |
591042-001474 | 08/08/1997 | Absent | |
591042-001475 | 02/10/1972 | 69,5 | admis |
591042-001476 | 29/04/2001 | 76 | admis |
591042-001477 | 27/03/1979 | 74,5 | admis |
591042-001478 | 16/06/1995 | 75 | admis |
591042-001479 | 18/06/1996 | 81,5 | admis |
591042-001480 | 11/04/1998 | 57,5 | admis |
591042-001481 | 11/01/1989 | 74,5 | admis |
591042-001484 | 16/11/2002 | 70,5 | admis |
591042-001490 | 13/01/1986 | 66,5 | admis |
591042-001491 | 04/02/1999 | 76 | admis |
591042-001492 | 08/02/1992 | 58 | admis |
591042-001493 | 08/03/1997 | 68 | admis |
591042-001494 | 27/07/1991 | 47 | non admis |
591042-001496 | 21/11/1991 | 68,5 | admis |
591002-003479 | 26/02/1996 | 76,5 | admis |
591042-000867 | 14/02/1997 | 84 | admis |
591042-000998 | 23/04/1991 | 73,5 | admis |
591042-001134 | 30/11/1991 | 70 | admis |
591042-001302 | 13/07/2002 | 64 | admis |
591042-001321 | 13/10/1994 | 54,5 | admis |
591042-001333 | 13/12/1996 | 83,5 | admis |
591042-001338 | 06/09/2001 | 74 | admis |
591042-001340 | 21/10/1996 | 75 | admis |
591042-001341 | 17/07/1985 | 46,5 | non admis |
591042-001359 | 01/02/1997 | 78 | admis |
591042-001360 | 17/09/1994 | 69 | admis |
591042-001377 | 20/09/2001 | 69 | admis |
591042-001381 | 04/04/1995 | 70 | admis |
591042-001412 | 04/12/1997 | 73,5 | admis |
591042-001427 | 16/07/1996 | 71,5 | admis |
591042-001430 | 26/11/1986 | 39,5 | non admis |
591042-001441 | 18/04/1997 | 82 | admis |
591042-001452 | 25/06/1997 | 61 | admis |
591042-001457 | 13/02/2002 | 57,5 | admis |
591042-001482 | 16/12/1994 | 69 | admis |
591042-001483 | 27/09/1995 | 72 | admis |
591042-001485 | 21/09/1998 | 71 | admis |
591042-001486 | 01/08/1997 | 86,5 | admis |
591042-001487 | 02/07/1998 | 64,5 | admis |
591042-001488 | 19/06/1988 | 63 | admis |
591042-001489 | 10/11/1998 | 75 | admis |
591042-001495 | 08/09/1996 | 90,5 | admis |
591042-001498 | 12/07/1994 | 60 | admis |
591042-000762 | 18/03/1993 | 81,5 | admis |
591042-001024 | 16/10/1987 | 74 | admis |
591064-000319 | 04/09/1993 | 45,5 | non admis |
Si no tienes tu número de candidato, contacta con nosotros: 4 452 57 71 o asistente.afcochabamba@gmail.com