Los diplomas deberían llegar a finales de octubre. Si requiere una “Attestation de réussite” mientras tanto, le podemos entregar el documento impreso a partir del 20/08.
| DELF | Code Candidat | DDN | Note/100 | Décision | ||
| A1 (J) | 591042011693 | 23/10/2013 | 78 | Admis | ||
| A1 | 591042011683 | 08/11/1999 | 71,5 | Admis | ||
| A2 (J) | 591042011692 | 25/10/2010 | 85,5 | Admis | ||
| A2 | 591042011691 | 15/02/2003 | 79,5 | Admis | ||
| A2 | 591042011644 | 18/12/2000 | 86,5 | Admis | ||
| B1 | 591042001138 | 24/01/2007 | 72,5 | Admis | ||
| B1 | 591042011679 | 30/03/1999 | 80 | Admis | ||
| B1 | 591042011676 | 31/01/2000 | 81,5 | Admis | ||
| B1 | 591042011685 | 05/03/2003 | 63 | Admis | ||
| B1 | 591042011690 | 03/04/1992 | 65 | Admis | ||
| B1 | 591042011675 | 05/07/1997 | 81,5 | Admis | ||
| B1 | 591042011687 | 26/08/2001 | 71 | Admis | ||
| B1 | 591042011681 | 10/08/1964 | 42,5 | Non admis(e) | ||
| B1 | 591042011695 | 21/08/2006 | 78,5 | Admis | ||
| B1 | 591042011688 | 05/04/2000 | 58 | Admis | ||
| B1 | 591042011694 | 09/05/1995 | 92 | Admis | ||
| B1 | 591042011674 | 14/06/1995 | 87 | Admis | ||
| B1 | 591042011659 | 01/09/1998 | 73,5 | Admis | ||
| B1 | 591042001072 | 13/10/1999 | 93 | Admis | ||
| B1 | 591042011636 | 02/09/1970 | 53 | Admis | ||
| B1 | 591042011684 | 04/07/1997 | 79,5 | Admis | ||
| B1 | 591042011686 | 29/08/2000 | 62,5 | Admis | ||
| B1 | 591042011696 | 06/04/1995 | 69,5 | Admis | ||
| B2 | 591042011689 | 14/01/1997 | 90,5 | Admis | ||
| B2 | 591042011682 | 13/08/1998 | 86,5 | Admis | ||
| B2 | 591042011678 | 26/01/1988 | 87,5 | Admis | ||
| B2 | 591042001323 | 04/02/1997 | 79 | Admis | ||
| B2 | 591042011579 | 16/10/1995 | 78,5 | Admis | ||
| B2 | 591042011673 | 18/06/1997 | 80 | Admis | ||
| B2 | 591042011652 | 17/02/2001 | 70,5 | Admis | ||
| B2 | 591042011639 | 16/04/1982 | 76,5 | Admis | ||
| B2 | 591042011580 | 15/12/2004 | 68 | Admis | ||
| B2 | 591042011568 | 27/06/1999 | 65,5 | Admis | ||
| B2 | 591042011677 | 30/07/2003 | 51,5 | Admis | ||
| B2 | 591042011631 | 24/01/2001 | 92 | Admis | ||
| B2 | 591042001541 | 24/02/1998 | 67 | Admis | ||
| C1 | 591042001166 | 11/01/1993 | 65 | Admis | ||
| C1 | 591042011538 | 22/10/1994 | 68,5 | Admis | ||
| C1 | 591042011662 | 07/12/1987 | 85 | Admis |
